
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
更新時間:2021-10-21
瀏覽次數(shù):1042| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 網(wǎng)管交換機 |
|---|---|
| 傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
| 背板帶寬 | 336Gbps |
| 包轉發(fā)率 | 78Mpps |
| MAC地址表 | 16K |
| 端口參數(shù) | |
| 端口數(shù)量 | 52個 |
|---|---|
| 端口描述 | 48個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 4個千兆SFP |
| 功能特性 | |
| 網(wǎng)絡標準 | 支持EEE能效以太網(wǎng) |
|---|---|
| VLAN | 支持 |
| QOS | 支持 |
| 其它參數(shù) | |
| 電源電壓 | 100V-240V AC,50-60Hz |
|---|---|
| 電源功率 | without PD:61.7W;with PD:461.8W(POE 369.6W) |
| 產(chǎn)品尺寸 | 442×310×43.6mm |
| 環(huán)境標準 | 工作溫度:0-45℃ 工作濕度:5%-95%(非凝露) |
| 其它參數(shù) | 散熱方式:風扇散熱,風扇轉速智能調節(jié) |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml