
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
更新時間:2023-11-14
瀏覽次數(shù):938功能特性
選用Sensor平臺,可進(jìn)行高速的圖像數(shù)據(jù)采集
支持VisionMaster增強(qiáng)及擴(kuò)展使用
IO 接口豐富,可接入多路輸入以及輸出信號,與現(xiàn)場工業(yè)設(shè)備進(jìn)行對接
支持LED指示燈,可進(jìn)行日志保存和導(dǎo)出,監(jiān)控生產(chǎn)記錄
支持外接擴(kuò)展模塊,滿足不同的應(yīng)用需求
IP67防護(hù),無懼嚴(yán)苛的工業(yè)應(yīng)用環(huán)境
訂貨型號
黑白X86開放平臺:MV-SI627-10GM
| 型號 | 型號 | MV-SI627-10GM |
| 名稱 | 500萬像素X86智能相機(jī) | |
| 工具 | 功能模塊 | VisionMaster全功能(***,讀碼增強(qiáng)) |
| 相機(jī) | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
| 傳感器型號 | PYTHON5000 | |
| 像元尺寸 | 4.8 ?m×4.8 ?m | |
| 靶面尺寸 | 1" | |
| 分辨率 | 2592×2048 | |
| 采集幀率 | 25 fps | |
| 動態(tài)范圍 | 60 dB | |
| 信噪比 | 40 dB | |
| 增益 | 0 dB ~ 15 dB | |
| 曝光時間 | 20 μs ~ 2.5 sec | |
| 像素格式 | Mono 8 | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 平臺 | 平臺類型 | Intel X86架構(gòu),主芯片Intel E3845,四核處理器,1.9GHz |
| 操作系統(tǒng) | Windows 10 64位 | |
| 內(nèi)存 | DDR3L 內(nèi)存4GB | |
| 存儲 | 128GB SSD | |
| 電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | GigE |
| 數(shù)字I/O | 12-Pin M12接口,支持3個光耦輸入(LineIn 0/1/2),3個光耦輸出(LineOut 0/1/2),1個RS-232 | |
| 擴(kuò)展接口 | 17-Pin擴(kuò)展接口,可外接擴(kuò)展模塊 | |
| 供電 | 9 ~24 VDC | |
| 典型功耗 | <34 W@24 VDC | |
| 結(jié)構(gòu) | 鏡頭接口 | C-Mount |
| 鏡頭罩 | 透明鏡頭罩 | |
| 光源 | 白光 | |
| 指示燈 | 電源指示燈PWR,網(wǎng)絡(luò)指示燈LNK/ACT,用戶指示燈U1/U2 | |
| 外形尺寸 | 126 mm×66 mm×113.2 mm | |
| 重量 | 約750 g | |
| IP防護(hù)等級 | IP67(正確安裝適當(dāng)鏡頭防水罩的情況下) | |
| 溫度 | 工作溫度0~50℃,儲藏溫度-30~70℃ | |
| 濕度 | 20%~95%RH無冷凝 | |
| 一般規(guī)范 | 軟件 | MVS,VisionMaster |
| 認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,RoHS |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml