
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2023-01-14
瀏覽次數:1226| 主要性能 | |
| 產品類型 | 無線AP |
|---|---|
| 網絡標準 | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac |
| 傳輸速率 | 1200Mbps |
| 頻率范圍 | 雙頻(2.4GHz,5GHz) |
| 網絡接口 | 1個10/100/1000Base-T以太網上行端口 1個10/100/1000Base-T以太網下行端口 |
| 天線 | |
| 天線類型 | 內置天線 |
|---|---|
| 天線數量 | 4根 |
| 是否可拆卸 | 否 |
| 天線增益 | 3dBi |
| 功能參數 | |
| 網絡管理 | 基于WEB的用戶管理接口 基于CAPWAP協議的集中控制系統 通過WEB頁面本地升級,通過云服務器一鍵升級 |
|---|---|
| 其它參數 | |
| 狀態指示燈 | 1個單色LED,代表系統狀態 |
|---|---|
| 產品認證 | 無線電發射設備型號核準證 中國RoHS 歐盟RoHS |
| 供電方式 | 支持802.3at兼容供電 |
| 電源功率 | ≤6W |
| 產品尺寸 | 86×86×36mm |
| 產品重量 | ≤0.15kg |
| 環境標準 | 工作溫度:0℃至40℃ 工作濕度:10%至90%非凝露 |
| 其它性能 | 1個復位開關 |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml