
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時(shí)間:2023-01-14
瀏覽次數(shù):1042| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 企業(yè)級(jí)交換機(jī) |
|---|---|
| 傳輸速率 | 10/100/1000Mbps |
| 背板帶寬 | 56Gbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 39Mbps |
| 端口參數(shù) | |
| 端口數(shù)量 | 26個(gè) |
|---|---|
| 端口描述 | 24個(gè)10/100/1000M電口(PoE/PoE+),2個(gè)千兆光口 |
| 傳輸模式 | 全雙工/半雙工自適應(yīng) |
| 其它參數(shù) | |
| 電源電壓 | AC 100-240V 50HZ~60HZ |
|---|---|
| 電源功率 | PoE功率370W |
| 產(chǎn)品尺寸 | 440*292*43.6mm |
| 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:0-40℃ 存儲(chǔ)溫度:-40-70℃ 工作濕度:10%-90% RH 存儲(chǔ)濕度:5%-95% RH |
| 其它參數(shù) | 散熱方式:風(fēng)扇散熱(前后風(fēng)道) |
| 其它特點(diǎn) | 工作模式切換開關(guān):支持(流控打開/VLAN隔離/流控關(guān)閉) |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml