
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時(shí)間:2024-04-19
瀏覽次數(shù):1941采用高性能200萬(wàn)像素1/2.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
可輸出200萬(wàn)(1920×1080)@25fps
支持H.265編碼,壓縮比高,實(shí)現(xiàn)***碼流傳輸
內(nèi)置高效紅外補(bǔ)光燈,紅外監(jiān)控距離50米
支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
支持ROI,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境
內(nèi)置MIC
支持DC12V供電方式
支持IP67防護(hù)等級(jí)
| 外觀 | 槍型 |
| 傳感器類(lèi)型 | 1/2.8英寸CMOS |
| 像素 | 200萬(wàn) |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 電子快門(mén) | 1/3s~1/100000s(可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
| ***照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(補(bǔ)光燈開(kāi)啟)。 |
| 信噪比 | >56dB |
| 補(bǔ)光距離 | 50m(紅外) |
| 補(bǔ)光燈 | 1顆(紅外燈) |
| 鏡頭類(lèi)型 | 定焦 |
| 鏡頭接口 | M12 |
| 鏡頭焦距 | 2.8mm |
| 鏡頭光圈 | F2.0 |
| 視場(chǎng)角 | 水平106°×垂直55°×對(duì)角126° |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 近攝距 | 0.5m |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264B;MJPEG(僅輔碼流支持) |
| 智能編碼 | H.264:支持 H.265:支持 |
| 視頻幀率 | 50Hz 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps) 60Hz 主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流( 704×480@30fps) |
| 視頻碼率 | H.264:32Kbps ~6144Kbps H.265:12Kbps ~ 6400Kbps |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換 |
| 背光補(bǔ)償 | 支持 |
| 強(qiáng)光抑制 | 支持 |
| 寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
| 白平衡 | 自動(dòng)/自然光/路燈/室外/手動(dòng)/區(qū)域自定義 |
| 增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096kbps(1080P) |
| 圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
| 走廊模式 | 90°/270°(在1080P分辨率下支持) |
| 鏡像 | 支持 |
| 隱私遮擋 | 4塊 |
| 內(nèi)置MIC | 支持 |
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A;G.711Mu;G.726;AAC;PCM |
| 音頻采樣率 | 8KHz/16KHz |
| 報(bào)警事件 | 網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi);IP沖突;非法訪(fǎng)問(wèn);動(dòng)態(tài)檢測(cè);視頻遮擋;音頻異常偵測(cè);安全異常 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(RJ-45網(wǎng)口,支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast |
| 接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile T;Profile S);CGI;GB/T28181;樂(lè)橙; |
| 預(yù)覽用戶(hù)數(shù) | 6個(gè)(總帶寬:36M) |
| 存儲(chǔ)功能 | FTP |
| 瀏覽器 | IE 谷歌 火狐 |
| 網(wǎng)絡(luò)安全 | 可信升級(jí);可信執(zhí)行;可信啟動(dòng);HTTPS;X.509證書(shū)生成與導(dǎo)入;安全日志;帳戶(hù)鎖定;WSSE;Digest;配置加密;碼流加密 |
| 圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;伽馬 |
| OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置 |
| 錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng) > 視頻檢測(cè) > 定時(shí) |
| 恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
| 用戶(hù)管理 | 支持20個(gè)用戶(hù) |
| 安全模式 | 授權(quán)的用戶(hù)名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)控制 |
| 工作電壓 | DC12V(±30%) |
| 供電方式 | DC12V |
| 功耗 | 基本功耗:1.5W(DC12V) 功耗(ICR切換+紅外燈最亮+H.265):3.6W(DC12V) |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
| 工作濕度 | ≤95% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 外殼材料 | 金屬+塑料 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 194mm×96mm×89mm(長(zhǎng)×寬×高) |
| 包裝尺寸 | 250mm×135mm×110mm(長(zhǎng)×寬×高) |
| 凈重 | 0.64kg |
| 毛重 | 0.78kg |
| 安裝方式 | 壁裝;吊裝;柱裝 |
| 電源 | 不標(biāo)配 |
| 鏡頭 | 標(biāo)配 |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml