
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2020-09-02
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD 海康威視豆干型小孔攝像機(jī)
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products





海康威視螢石 300萬全景魚眼wifi網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):C6P
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-11-14
訪 問 量:1725
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 300萬 |
海康威視螢石 300萬全景魚眼wifi網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
| 基礎(chǔ) | 型號(hào) | C6P |
|---|---|---|
| 參數(shù) | 300 萬1/2.8" CMOS互聯(lián)網(wǎng)全景攝像機(jī) | |
| 攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| ***小照度 | 0.01Lux @(F2.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
| 快門 | 快門自適應(yīng) | |
| 鏡頭 | 1.2mm@ F2.2, 水平視場(chǎng)角:180°,對(duì)角180° | |
| 鏡頭接口類型 | M12 | |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
| 寬動(dòng)態(tài)范圍 | 逐行寬動(dòng)態(tài) | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
| H.264編碼類型 | Main Profile | |
| 視頻壓縮碼率 | 高清、均衡和流暢三檔,碼率自適應(yīng) | |
| 圖像 | 圖像尺寸 | 1344 × 1344 支持雙碼流 |
| 幀率 | 50Hz:15 fps (1344 × 1344) 60Hz: 15fps (1344 × 1344) | |
| 圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
| 背光補(bǔ)償 | 支持 | |
| 配置 | 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡(支持128G) |
| 智能報(bào)警 | 智能移動(dòng)偵測(cè) | |
| 一鍵配置 | Smart Config(Wi-Fi一鍵配置) | |
| 支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
| 接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
| 通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,密碼保護(hù),水印 | |
| 無線參數(shù) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 頻率范圍 | 2.412 ~ 2.462 GHz / 5.15 ~ 5.35 GHz / 5.725 ~ 5.825 GHz | |
| 信道帶寬 | 支持20/40/80MHz | |
| 安全 | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~45℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
| 電源供應(yīng) | DC 5V±5% | |
| 功耗 | 8W MAX | |
| 紅外照射距離 | 7.5米 | |
| 尺寸(mm) | 70×70×70.6 | |
| 重量 | 222g |
海康威視螢石 300萬全景魚眼wifi網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)

























掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml