
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
HM-TPH11-3AXF海康威視熱成像水管測漏儀電力檢測儀
2023-11-14 海康威視DS-7804HGH-F1/M4 4路單盤位同軸錄像機
2024-05-11 海康IDS-2DY9237I-CWX 停產(chǎn)代用iDS-2DY9437I-CWX(XSF/T2)攝像機
2023-11-14
2022-05-18 海康威視DS-7616N-K2 16路2盤位高清硬盤錄像機NVR
2023-11-14 產(chǎn)品中心/ products
海康威視16路消防智能分析儀NP-FA116
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-09-08
訪 問 量:2820
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision |
|---|
海康威視16路消防智能分析儀NP-FA116海康威視16路消防智能分析儀NP-FA116
| 型號 | NP-FA116 |
| 名稱 | 消防智能分析儀 |
| 品牌 | 海康威視 |
| 分析路數(shù) | 16路 |
| 智能分析 | 消控室人員在離崗檢測、消控室人員持證上崗檢測、消防通道被車輛占用檢測、 電瓶車違規(guī)停放檢測、煙霧檢測、滅火器識別、室內(nèi)消防通道被占用檢測、火焰識別 |
| 報警輸入 | 16路開關(guān)量報警輸入 |
| 報警輸出 | 8路開關(guān)量報警輸出 |
| USB接口 | 2個USB2.0,1個USB3.0 |
| 音頻接口 | RCA接口,1路單聲道輸入和1路單聲道輸出 |
| HDMI輸出 | 1路HDMI高清視頻信號輸出,支持4K 60P |
| 網(wǎng)口 | 2個千兆網(wǎng)口,10M/100M/1000M自適應(yīng) |
| 串行接口 | 1個RS232,1個RS485 |
| 硬盤容量 | 8TB |
| 電源 | 220V |
| 功耗 | 不超過120W |
| 機箱規(guī)格 | 19英寸1.5U標(biāo)準(zhǔn)機箱 |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 儲藏溫度 | -40℃~+70℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%,無凝露 |
| 機箱尺寸 | 440mm(寬)×390mm(深)×70.5mm(高) |
| 型號 | NP-FA116 |
| 名稱 | 消防智能分析儀 |
| 品牌 | 海康威視 |
| 分析路數(shù) | 16路 |
| 智能分析 | 消控室人員在離崗檢測、消控室人員持證上崗檢測、消防通道被車輛占用檢測、 電瓶車違規(guī)停放檢測、煙霧檢測、滅火器識別、室內(nèi)消防通道被占用檢測、火焰識別 |
| 報警輸入 | 16路開關(guān)量報警輸入 |
| 報警輸出 | 8路開關(guān)量報警輸出 |
| USB接口 | 2個USB2.0,1個USB3.0 |
| 音頻接口 | RCA接口,1路單聲道輸入和1路單聲道輸出 |
| HDMI輸出 | 1路HDMI高清視頻信號輸出,支持4K 60P |
| 網(wǎng)口 | 2個千兆網(wǎng)口,10M/100M/1000M自適應(yīng) |
| 串行接口 | 1個RS232,1個RS485 |
| 硬盤容量 | 8TB |
| 電源 | 220V |
| 功耗 | 不超過120W |
| 機箱規(guī)格 | 19英寸1.5U標(biāo)準(zhǔn)機箱 |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
| 儲藏溫度 | -40℃~+70℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%,無凝露 |
| 機箱尺寸 | 440mm(寬)×390mm(深)×70.5mm(高) |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml